• Intern
  • Sitemap

Gebäudeplan Raumsuche

Geowissenschaften (GEO1, GEO2) 


>> "π_anz=1" - Raum im Gebäude nicht vorhanden <<

 Ebene 0
  0002    0004    0010    0015    0016    0020    0030    0040    0050    0060    0070    0071    0072    0075    0080    0085    0086    0090    0100    0110 
  0120    0130    0131    0140    0145    0146    0150    0151    0160    0170    0180    0190    0200    0201    0210    0215    0220    0230    0300    0310 
  0320    0330    0340    0341    0350    0360    0365    0370    0380    0390    0400    0401    0410    0411    0412    0415    0420    0430    0435    0436 
  0440    0450    0460    0470    0481    0482    0500    0501    0502    0504    0800   
 Ebene 1
  1001    1002    1010    1020    1030    1040    1050    1060    1070    1080    1090    1110    1120    1130    1140    1150    1160    1170    1180    1190 
  1200    1210    1220    1230    1240    1245    1250    1260    1270    1280    1290    1300    1310    1320    1330    1331    1340    1350    1360    1370 
  1380    1381    1382    1390    1400    1410    1420    1430    1440    1450    1460    1470    1480/90    1500    1510    1520    1530    1540    1550    1551 
  1560    1570    1571    1572    1573    1574    1575    1576    1577    1578    1579    1580    1801    1803    1804    1805    1808   
 Ebene 2
  2010    2020    2030    2040    2050    2060    2070    2080    2090    2100    2110    2120    2130    2140    2150    2160    2170    2180    2190    2200 
  2210    2215    2220    2230    2240    2250    2260    2270    2280    2290    2300    2310    2320    2330    2340    2350    2360    2370    2380    2390 
  2400    2410    2420    2430    2440    2441    2450    2460    2470    2480    2490    2500    2510    2520    2530    2540    2550    2560    2570    2580 
  2590    2600    2601    2602    2603    2604    2605    2606    2607    2608    2609    2610    2611    2612    2800    2801    2804   
 Ebene 3
  3010    3020    3030    3040    3050    3060    3070    3080    3090    3100    3110    3120    3130    3140    3150    3160    3170    3180    3190    3200 
  3210    3220    3230    3240    3250    3260    3270    3280    3290    3300    3310    3320    3330    3340    3350    3360    3370    3380    3390    3400 
  3410    3420    3430    3440    3450    3460    3470    3480    3490    3500    3510    3520    3521    3530    3540    3550    3560    3570    3580    3590 
  3600    3610    3620    3621    3622    3623    3624    3625    3626    3627    3628    3629    3630    3631    3632    3800    3801    3804   
 Ebene 4
  4010    4020    4030    4040    4050    4060    4070    4080    4090    4100    4110    4120    4130    4140    4150    4160    4170    4180    4190    4200 
  4210    4220    4230    4235    4240    4250    4260    4270    4280    4290    4300    4310    4320    4330    4340    4350    4360    4370    4380    4390 
  4400    4410    4420    4430    4440    4441    4450    4460    4470    4480    4490    4500    4510    4520    4530    4540    4550    4560    4570    4580 
  4590    4591    4592    4593    4594    4595    4596    4597    4598    4599    4600    4601    4602    4800    4801    4804    4805   
 Ebene 5
  5010    5020    5030    5040    5050    5060    5070    5080    5090    5100    5110    5120    5130    5140    5150    5160    5170    5180    5190    5200 
  5205    5250    5260    5270    5280    5290    5300    5310    5320    5330    5340    5350    5360    5370    5380    5390    5400    5410    5420    5430 
  5431    5440    5450    5460    5470    5480    5490    5500    5510    5520    5530    5540    5550    5560    5570    5575    5580    5581    5590    5591 
  5592    5593    5594    5595    5596    5597    5598    5599    5600    5601    5602    5800    5801    5804   
In anderen Gebäuden: Nicht vorhanden
 

Suche Raum:        

>> Zum Campus-Lageplan