|
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent/In | Info |
03-8110 |
SAS-Kurs
P 4 SWS Blockveranstaltung vom 25.10.10 - 29.10.10 von 09:00 - 17:00 MZH Büro (4200)
|
Pohlabeln, Hermann
|
|
03-8111 |
Biometrische Methoden
(ECTS: 6)
V 3 SWS bis zum 11.01.11 Di von 10:15 - 11:00 BIPS 1.550,
bis zum 11.11.10 Do von 14:15 - 16:00 BIPS 1.550,
am Do, 18.11.10 von 14:15 - 16:00 GRA2 0180,
ab 25.11.10 Do von 14:15 - 16:00 BIPS 1.550,
am Di, 18.01.11 von 10:15 - 11:00 GW2 IT-Servicedesk (B2860/61),
ab 25.01.11 Di von 10:15 - 11:00 BIPS 1.550
Ü 1 SWS Mo von 14:15 - 15:00 BIPS 2.690
|
Pohlabeln, Hermann
|
|
03-8121 |
Statistische Modellierung I
(ECTS: 5)
V 2 SWS bis zum 12.01.11 Mi von 10:15 - 12:00 BIPS 2.690,
am Mi, 19.01.11 von 10:15 - 12:00 SFG Veranstaltungsraum (1040),
ab 26.01.11 Mi von 10:15 - 12:00 BIPS 2.690,
am Mo, 28.03.11 von 14:00 - 18:00 BIPS 1.550,
am Di, 29.03.11 von 09:00 - 13:00 BIPS 2.690
Ü 1 SWS Mo von 11:15 - 12:00 BIPS 2.690
|
Schill, Walter
|
|
03-8131 |
Datenmanagement I
(ECTS: 6)
P 4 SWS Do von 09:00 - 13:00 MZH Büro (4200)
(in Raum MZH 4200)
|
Wosniok, Werner
|
|
| |